Find AGPCNP Programs by State
Compare adult-gerontology primary care nurse practitioner programs in all 50 states. Each state guide includes tuition estimates, program formats, clinical requirements, admissions information, and school comparisons.
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
AGPCNP Program Snapshot
- 120+ AGPCNP programs reviewed
- MSN, DNP, and Post-Master’s Certificate pathways
- Tuition ranges from approximately $339 to $2,500+ per credit
- Fully online, hybrid, and campus-based options
- Programs available in 40+ states
Choose Your AGPCNP Pathway
| Program Pathway | Best For |
|---|---|
| BSN-to-MSN AGPCNP Programs | BSN-prepared registered nurses pursuing the traditional master’s pathway to AGPCNP certification |
| RN-to-MSN AGPCNP Programs | Associate degree or diploma RNs seeking a bridge program that combines BSN and MSN education |
| BSN-to-DNP AGPCNP Programs | BSN-prepared nurses who want to earn a Doctor of Nursing Practice while preparing for AGPCNP certification |
| MSN-to-DNP AGPCNP Programs | MSN-prepared nurses pursuing a Doctor of Nursing Practice, with or without AGPCNP specialization depending on the program |
| Post-Master’s AGPCNP Certificate Programs | APRNs or MSN-prepared nurses adding the Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner specialty |
List of Schools with AGPCNP Programs
| School | Location | Cost Per Credit | Programs |
|---|---|---|---|
| University of South Alabama | Mobile, AL | $594 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham, AL | $723 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of Arkansas | Little Rock, AR | $525 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| Midwestern University | Glendale, AZ | $438.36 | BSN-MSN |
| Arizona State University | Tempe, AZ | $952 | CERTIFICATE, BSN-DNP, MSN-DNP |
| West Coast University | Anaheim, CA | $700 | CERTIFICATE, RN-MSN, BSN-MSN |
| University of California San Francisco | San Francisco, CA | $2200 | BSN-DNP |
| Azusa Pacific University | Azusa, CA | $898 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| Loma Linda University | Loma Linda, CA | $1493 | BSN-DNP |
| San Diego State University | San Diego, CA | $850 | BSN-DNP, MSN-DNP |
| Colorado Christian University | Lakewood, CO | $625 | BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of Colorado Anschutz | Anschutz, CO | $802 | CERTIFICATE, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Colorado Mesa University | Grand Junction, CO | $702 | BSN-MSN |
| Post University | Waterbury, CT | $588 | BSN-MSN |
| Quinnipiac University | Hamden, CT | $1025 | BSN-MSN |
| Yale University | New Haven, CT | $2071 | BSN-MSN |
| Western Connecticut State University | Danbury, CT | $615 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Wilmington University | Wilmington, DE | $886 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of South Florida | Tampa, FL | $431.43 | BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Florida A&M University | Tallahassee, FL | $435 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | $371.82 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| University of Central Florida | Orlando, FL | $728 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| Florida Southern College | Lakeland, FL | $675 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| University of Miami | Miami, FL | $1,500 to $2,644 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| Palm Beach Atlantic University | Palm Beach, FL | $822 | BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| South University | Savannah, GA | $660 | CERTIFICATE, RN-MSN, BSN-MSN |
| Georgia State University | Atlanta, GA | $450 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Mercer University | Atlanta, GA | $1159 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| Georgia Southern University | Statesboro, GA | $756 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| Emory University | Atlanta, GA | $2230 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| University of Iowa | Iowa City, IA | $667 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| Morningside University | Sioux City, IA | $675 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Chamberlain University | Chicago, IL | $760 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| University of Illinois Chicago | Chicago, IL | $468 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| Rush University | Chicago, IL | $1436 | BSN-DNP, MSN-DNP, DNP |
| Loyola University Chicago | Maywood, IL | $1292 | CERTIFICATE, BSN-DNP, DNP |
| North Park University | Chicago, IL | $928 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Bradley University | Peoria, IL | $1139 | CERTIFICATE, RN-MSN, BSN-MSN, BSN-DNP |
| The University of Indianapolis | Indianapolis, IN | $828 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| Purdue University | West Lafayette, IN | $500 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Purdue Global | West Lafayette, IN | $420 | CERTIFICATE |
| University of Louisville | Louisville, KY | $750 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| LSU Health Sciences Center | New Orleans, LA | $973 | BSN-DNP, MSN-DNP |
| Regis College | Weston, MA | $1025 | CERTIFICATE, RN-MSN, BSN-MSN |
| UMass Dartmouth | Dartmouth, MA | $730.58 | CERTIFICATE, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Northeastern University | Boston, MA | $1035 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| MGH Institute of Health Professions | Boston, MA | $1778 | CERTIFICATE, BSN-MSN, MSN |
| UMass Chan | Worcester, MA | $1220 | CERTIFICATE, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Notre Dame of Maryland University | Baltimore, MD | $920 | BSN-MSN |
| University of Maryland, Baltimore | Baltimore, MD | $926 | CERTIFICATE, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $2057 | BSN-DNP |
| Saint Joseph’s College | Standish, ME | $746 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| University of Michigan-Flint | Flint, MI | $861.25 | BSN-DNP |
| Spring Arbor University | Spring Arbor, MI | $797 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| University of Michigan | Ann Arbor, MI | $1709 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP |
| Michigan State University | East Lansing, MI | $934.25 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Madonna University | Livonia, MI | $1098 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Oakland University | Rochester, MI | $951.50 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Rasmussen University | Bloomington, MN | $915 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Walden University | Minneapolis, MN | $788 | CERTIFICATE, RN-MSN, BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of Minnesota | Minneapolis, MN | $1773.50 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| St. Catherine University | St. Paul, MN | $1200 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City, MO | $922.75 | CERTIFICATE, MSN, MSN-DNP |
| Barnes-Jewish College | St. Louis, MO | $834 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of Missouri-St. Louis | St. Louis, MO | $1009 | CERTIFICATE, BSN-DNP, MSN-DNP |
| UNC Greensboro | Greensboro, NC | $339 | BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $481 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington, NC | $426 | BSN-DNP |
| Duke University | Durham, NC | $234 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| East Carolina University | Greenville, NC | $521 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| Nebraska Methodist College | Omaha, NE | $850 | BSN-DNP, MSN-DNP |
| Felician University | Rutherford, NJ | $793 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Seton Hall University | South Orange, NJ | $1572 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| William Paterson University | Wayne, NJ | $759 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| The College of New Jersey | Ewing, NJ | $714 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| University of Nevada | Reno, NV | $383 | BSN-MSN, BSN-DNP |
| St. John Fisher University | Rochester, NY | $1193 | CERTIFICATE, MSN |
| Hunter College | New York, NY | $520 | MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| St. Joseph’s University | New York, NY | $1270 | BSN-MSN |
| Stony Brook University | Stony Brook, NY | $471 | CERTIFICATE, MSN |
| Adelphi University | Garden City, NY | $940 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Keuka College | Keuka Park, NY | $1052 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| NYU | New York, NY | $2496 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| SUNY Brockport | Brockport, NY | $942 | MSN |
| Ohio State University | Columbus, OH | $829.75 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP |
| Ursuline College | Pepper Pike, OH | $1312 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Kent State University | Kent, OH | $567 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $2449 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $836 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $6900 | BSN-MSN |
| Wilkes University | Wilkes-Barre, PA | $755 | CERTIFICATE, RN-MSN, MSN |
| La Salle University | Philadelphia, PA | $1025 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Moravian University | Bethlehem, PA | $1002 | BSN-MSN |
| Drexel University | Philadelphia, PA | $1169 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| York College | York, PA | $699 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| Misericordia University | Dallas, PA | $873 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| Medical University of South Carolina | Charleston, SC | $938 | BSN-MSN, BSN-DNP |
| Vanderbilt University | Nashville, TN | $2059 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP |
| East Tennessee State University | Johnson City, TN | $659 | CERTIFICATE, BSN-DNP, MSN-DNP |
| Texas Woman's University | Denton, TX | $580 | CERTIFICATE, BSN-MSN |
| University of Texas at Arlington | Arlington, TX | $654 | CERTIFICATE, RN-MSN, BSN-MSN |
| University of Texas Medical Branch | Galveston, TX | $840 | BSN-DNP |
| George Washington University | Washington, DC | $1710 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP |
| James Madison University | Harrisonburg, VA | $670 | CERTIFICATE, MSN, BSN-DNP, MSN-DNP |
| University of Washington | Seattle, WA | $1062 | CERTIFICATE, BSN-DNP |
| Concordia University Wisconsin | Mequon, WI | $800 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| Marquette University | Marquette, WI | $1450 | CERTIFICATE, BSN-MSN, BSN-DNP |
| Edgewood University | Madison, WI | $1095 | CERTIFICATE, BSN-MSN, MSN-DNP |
How to Compare AGPCNP Programs
When comparing AGPCNP programs, focus on:
- Total tuition
- Clinical placement support
- MSN vs DNP pathways
- Online flexibility
- Campus visit requirements
- Time to graduation
- Certification pass rates
- Faculty practice partnerships
Public universities often provide the strongest value, while private universities may offer additional flexibility and multiple start dates.